|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 558 | 179 | 421 | 600 | 351 | 170 | 294 | 0 | |
| R | 662 | 217 | 360 | 577 | 508 | 235 | 474 | 3 | |
| C | 524 | 207 | 308 | 515 | 376 | 180 | 347 | 0 | |
| C | 718 | 220 | 270 | 490 | 825 | 245 | 506 | 0 | |
| C | 679 | 170 | 245 | 415 | 423 | 108 | 393 | 0 | |
| D | 514 | 77 | 222 | 299 | 184 | 173 | 631 | 1 | |
| D | 641 | 55 | 208 | 263 | 601 | 177 | 730 | 3 | |
| L | 529 | 105 | 144 | 249 | 1002 | 193 | 238 | 5 | |
| D | 407 | 35 | 148 | 183 | 275 | 214 | 602 | 3 | |
| R | 249 | 80 | 77 | 157 | 52 | 18 | 61 | 0 | |
| D | 737 | 29 | 125 | 154 | 1825 | 530 | 1355 | 19 | |
| C | 450 | 62 | 76 | 138 | 827 | 221 | 324 | 1 | |
| C | 324 | 43 | 62 | 105 | 449 | 185 | 244 | 2 | |
| D | 217 | 5 | 49 | 54 | 127 | 132 | 263 | 0 | |
| R | 85 | 20 | 19 | 39 | 45 | 22 | 19 | 0 | |
| D | 235 | 13 | 21 | 34 | 771 | 269 | 267 | 19 | |
| D | 161 | 4 | 23 | 27 | 209 | 67 | 254 | 1 | |
| D | 90 | 3 | 18 | 21 | 79 | 24 | 85 | 0 | |
| D | 48 | 3 | 14 | 17 | 35 | 28 | 39 | 0 | |
| R | 64 | 3 | 7 | 10 | 16 | 6 | 33 | 0 | |
| C | 88 | 2 | 8 | 10 | 112 | 23 | 38 | 1 | |
| D | 27 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 22 | 0 | |
| D | 41 | 0 | 7 | 7 | 58 | 25 | 58 | 1 | |
| C | 40 | 3 | 2 | 5 | 43 | 4 | 13 | 0 | |
| D | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 |
|
|
|
|
Shots Against
|
SV%
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 5664 | 6435 | 88.0% | 571 | |
| 155 | 2157 | 2508 | 86.0% | 207 | |
| 35 | 210 | 276 | 76.1% | 29 | |
| 23 | 79 | 131 | 60.3% | 11 | |
| 9 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | 0 |