|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 755 | 320 | 326 | 646 | 662 | 185 | 299 | 3 | |
| C | 876 | 278 | 329 | 607 | 1430 | 509 | 644 | 11 | |
| L | 869 | 256 | 349 | 605 | 1141 | 663 | 247 | 0 | |
| D | 999 | 136 | 464 | 600 | 757 | 392 | 1947 | 1 | |
| C | 675 | 168 | 255 | 423 | 436 | 344 | 441 | 2 | |
| D | 888 | 88 | 334 | 422 | 450 | 238 | 1245 | 0 | |
| R | 698 | 177 | 232 | 409 | 1985 | 757 | 487 | 21 | |
| L | 459 | 134 | 218 | 352 | 392 | 172 | 159 | 4 | |
| C | 376 | 84 | 207 | 291 | 87 | 130 | 129 | 0 | |
| D | 824 | 82 | 192 | 274 | 1508 | 408 | 1555 | 10 | |
| D | 673 | 66 | 200 | 266 | 869 | 201 | 1220 | 2 | |
| C | 572 | 129 | 121 | 250 | 810 | 234 | 253 | 0 | |
| C | 383 | 93 | 105 | 198 | 441 | 155 | 103 | 3 | |
| R | 378 | 70 | 113 | 183 | 231 | 104 | 153 | 0 | |
| C | 420 | 59 | 85 | 144 | 533 | 147 | 194 | 0 | |
| C | 394 | 42 | 99 | 141 | 708 | 276 | 196 | 6 | |
| C | 351 | 42 | 94 | 136 | 271 | 181 | 133 | 0 | |
| R | 862 | 59 | 69 | 128 | 2891 | 1043 | 232 | 75 | |
| D | 562 | 29 | 80 | 109 | 895 | 314 | 769 | 6 | |
| D | 651 | 20 | 85 | 105 | 1786 | 570 | 1209 | 15 | |
| C | 472 | 33 | 51 | 84 | 486 | 158 | 302 | 2 | |
| L | 248 | 30 | 54 | 84 | 809 | 119 | 102 | 1 | |
| C | 208 | 43 | 40 | 83 | 93 | 36 | 86 | 0 | |
| C | 95 | 35 | 47 | 82 | 49 | 36 | 39 | 0 | |
| R | 328 | 36 | 45 | 81 | 768 | 114 | 134 | 2 |
|
|
|
|
Shots Against
|
SV%
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 11489 | 13123 | 87.5% | 1125 | |
| 603 | 10783 | 12196 | 88.4% | 959 | |
| 388 | 6425 | 7408 | 86.7% | 682 | |
| 155 | 788 | 1010 | 78.0% | 120 | |
| 66 | 542 | 738 | 73.4% | 71 | |
| 8 | 0 | 21 | 0.0% | 4 | |
| 6 | 0 | 11 | 0.0% | 0 | |
| 2 | 0 | 13 | 0.0% | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 |