|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1077 | 465 | 774 | 1239 | 1002 | 566 | 485 | 6 | |
| C | 1020 | 411 | 652 | 1063 | 592 | 1009 | 437 | 5 | |
| D | 1099 | 203 | 714 | 917 | 796 | 504 | 1435 | 0 | |
| D | 1037 | 162 | 547 | 709 | 1828 | 835 | 1602 | 8 | |
| R | 876 | 267 | 301 | 568 | 1228 | 182 | 472 | 1 | |
| R | 753 | 236 | 270 | 506 | 880 | 263 | 510 | 1 | |
| L | 688 | 160 | 219 | 379 | 1682 | 463 | 235 | 6 | |
| D | 575 | 54 | 213 | 267 | 580 | 239 | 909 | 1 | |
| D | 633 | 35 | 210 | 245 | 525 | 136 | 820 | 2 | |
| C | 558 | 89 | 119 | 208 | 484 | 75 | 215 | 1 | |
| L | 288 | 89 | 104 | 193 | 71 | 54 | 74 | 0 | |
| C | 315 | 71 | 102 | 173 | 52 | 46 | 137 | 0 | |
| D | 800 | 32 | 137 | 169 | 296 | 251 | 1250 | 5 | |
| R | 361 | 83 | 78 | 161 | 223 | 60 | 80 | 0 | |
| D | 500 | 22 | 133 | 155 | 337 | 134 | 876 | 0 | |
| C | 311 | 52 | 90 | 142 | 337 | 139 | 61 | 8 | |
| L | 259 | 63 | 78 | 141 | 408 | 125 | 165 | 1 | |
| C | 428 | 53 | 88 | 141 | 422 | 211 | 185 | 2 | |
| D | 663 | 30 | 97 | 127 | 1296 | 615 | 1062 | 46 | |
| R | 278 | 65 | 61 | 126 | 244 | 56 | 115 | 0 | |
| D | 623 | 13 | 112 | 125 | 1941 | 508 | 1219 | 9 | |
| D | 445 | 35 | 79 | 114 | 551 | 192 | 835 | 2 | |
| C | 392 | 47 | 67 | 114 | 691 | 254 | 249 | 8 | |
| L | 269 | 67 | 46 | 113 | 245 | 56 | 127 | 0 | |
| L | 283 | 46 | 66 | 112 | 648 | 260 | 166 | 4 |
|
|
|
|
Shots Against
|
SV%
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | 19188 | 21932 | 87.5% | 1916 | |
| 479 | 7994 | 9143 | 87.4% | 789 | |
| 189 | 1791 | 2163 | 82.8% | 245 | |
| 156 | 826 | 1018 | 81.1% | 102 | |
| 44 | 397 | 549 | 72.3% | 62 | |
| 32 | 97 | 220 | 44.1% | 25 | |
| 24 | 73 | 98 | 74.5% | 10 | |
| 21 | 231 | 253 | 91.3% | 22 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 28 | 0.0% | 2 |