|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 751 | 308 | 272 | 580 | 993 | 443 | 319 | 6 | |
| D | 830 | 121 | 352 | 473 | 1121 | 970 | 1157 | 15 | |
| C | 622 | 129 | 217 | 346 | 454 | 316 | 376 | 0 | |
| C | 586 | 113 | 217 | 330 | 685 | 287 | 399 | 5 | |
| L | 441 | 127 | 156 | 283 | 189 | 174 | 146 | 2 | |
| C | 523 | 85 | 196 | 281 | 205 | 152 | 250 | 0 | |
| C | 474 | 113 | 151 | 264 | 386 | 189 | 219 | 1 | |
| C | 305 | 82 | 153 | 235 | 277 | 91 | 183 | 0 | |
| R | 472 | 97 | 125 | 222 | 375 | 118 | 210 | 0 | |
| L | 541 | 105 | 109 | 214 | 672 | 346 | 197 | 3 | |
| R | 486 | 121 | 87 | 208 | 1102 | 466 | 243 | 18 | |
| D | 498 | 61 | 142 | 203 | 447 | 301 | 737 | 3 | |
| D | 362 | 30 | 160 | 190 | 256 | 162 | 655 | 0 | |
| D | 260 | 35 | 133 | 168 | 224 | 74 | 404 | 0 | |
| R | 167 | 68 | 55 | 123 | 76 | 24 | 27 | 0 | |
| C | 270 | 21 | 93 | 114 | 89 | 117 | 90 | 0 | |
| D | 484 | 17 | 96 | 113 | 478 | 337 | 587 | 26 | |
| C | 209 | 33 | 68 | 101 | 151 | 124 | 121 | 2 | |
| D | 528 | 30 | 70 | 100 | 507 | 210 | 430 | 2 | |
| R | 234 | 33 | 57 | 90 | 205 | 54 | 100 | 0 | |
| C | 394 | 39 | 47 | 86 | 240 | 49 | 351 | 1 | |
| C | 198 | 36 | 48 | 84 | 137 | 52 | 87 | 0 | |
| L | 164 | 39 | 44 | 83 | 281 | 68 | 36 | 0 | |
| D | 463 | 12 | 62 | 74 | 1460 | 354 | 774 | 1 | |
| C | 203 | 22 | 49 | 71 | 207 | 72 | 123 | 2 |
|
|
|
|
Shots Against
|
SV%
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 15018 | 17005 | 88.3% | 1394 | |
| 282 | 3413 | 4074 | 83.8% | 421 | |
| 277 | 3078 | 3622 | 85.0% | 341 | |
| 165 | 580 | 739 | 78.5% | 76 | |
| 84 | 664 | 943 | 70.4% | 105 | |
| 58 | 853 | 1012 | 84.3% | 92 | |
| 34 | 61 | 182 | 33.5% | 18 | |
| 12 | 4 | 18 | 22.2% | 4 | |
| 8 | 0 | 46 | 0.0% | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 |