|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 985 | 346 | 468 | 814 | 1679 | 803 | 666 | 30 | |
| C | 993 | 347 | 453 | 800 | 901 | 307 | 361 | 1 | |
| C | 882 | 289 | 404 | 693 | 493 | 238 | 501 | 2 | |
| R | 539 | 239 | 336 | 575 | 391 | 296 | 279 | 0 | |
| R | 807 | 219 | 321 | 540 | 734 | 204 | 322 | 2 | |
| L | 749 | 248 | 224 | 472 | 1011 | 521 | 248 | 7 | |
| D | 651 | 78 | 334 | 412 | 474 | 290 | 760 | 2 | |
| L | 646 | 158 | 227 | 385 | 147 | 116 | 257 | 0 | |
| D | 803 | 61 | 250 | 311 | 1485 | 443 | 1088 | 8 | |
| D | 850 | 77 | 222 | 299 | 1098 | 710 | 1281 | 12 | |
| C | 449 | 106 | 192 | 298 | 200 | 121 | 181 | 1 | |
| C | 390 | 141 | 154 | 295 | 403 | 138 | 225 | 0 | |
| C | 381 | 66 | 214 | 280 | 391 | 264 | 132 | 0 | |
| L | 237 | 114 | 141 | 255 | 174 | 60 | 72 | 0 | |
| D | 408 | 50 | 194 | 244 | 288 | 110 | 504 | 0 | |
| R | 646 | 111 | 115 | 226 | 682 | 340 | 207 | 8 | |
| D | 642 | 64 | 154 | 218 | 296 | 319 | 902 | 1 | |
| C | 633 | 85 | 106 | 191 | 835 | 353 | 487 | 10 | |
| D | 591 | 45 | 137 | 182 | 799 | 139 | 1069 | 1 | |
| C | 531 | 69 | 91 | 160 | 645 | 131 | 434 | 7 | |
| C | 424 | 47 | 93 | 140 | 430 | 78 | 273 | 2 | |
| D | 583 | 27 | 103 | 130 | 767 | 258 | 942 | 4 | |
| C | 417 | 40 | 86 | 126 | 1223 | 696 | 160 | 37 | |
| L | 298 | 63 | 52 | 115 | 626 | 323 | 123 | 8 | |
| L | 410 | 47 | 67 | 114 | 306 | 289 | 259 | 6 |
|
|
|
|
Shots Against
|
SV%
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 9987 | 11510 | 86.8% | 1041 | |
| 382 | 4003 | 4900 | 81.7% | 448 | |
| 364 | 3402 | 4020 | 84.6% | 361 | |
| 237 | 4194 | 4823 | 87.0% | 421 | |
| 161 | 835 | 1152 | 72.5% | 112 | |
| 115 | 620 | 804 | 77.1% | 76 | |
| 84 | 448 | 679 | 66.0% | 86 | |
| 29 | 77 | 94 | 81.9% | 13 | |
| 28 | 18 | 132 | 13.6% | 10 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 |