|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 865 | 186 | 499 | 685 | 395 | 445 | 268 | 5 | |
| C | 870 | 216 | 390 | 606 | 954 | 554 | 357 | 8 | |
| C | 710 | 233 | 270 | 503 | 403 | 185 | 250 | 1 | |
| C | 905 | 199 | 298 | 497 | 1349 | 424 | 210 | 3 | |
| R | 715 | 252 | 227 | 479 | 365 | 188 | 336 | 0 | |
| C | 845 | 177 | 280 | 457 | 1141 | 315 | 551 | 3 | |
| L | 576 | 204 | 171 | 375 | 571 | 262 | 252 | 2 | |
| D | 459 | 80 | 196 | 276 | 303 | 103 | 572 | 1 | |
| R | 501 | 116 | 153 | 269 | 640 | 78 | 216 | 2 | |
| D | 658 | 60 | 205 | 265 | 624 | 433 | 676 | 7 | |
| D | 775 | 53 | 185 | 238 | 1398 | 443 | 1408 | 2 | |
| D | 560 | 66 | 168 | 234 | 747 | 188 | 1059 | 0 | |
| D | 724 | 47 | 184 | 231 | 899 | 204 | 806 | 0 | |
| L | 544 | 94 | 114 | 208 | 733 | 385 | 267 | 25 | |
| L | 467 | 83 | 117 | 200 | 361 | 106 | 219 | 0 | |
| D | 688 | 37 | 160 | 197 | 679 | 201 | 1864 | 9 | |
| D | 688 | 60 | 129 | 189 | 1357 | 200 | 837 | 2 | |
| C | 356 | 68 | 89 | 157 | 525 | 129 | 233 | 3 | |
| L | 413 | 73 | 71 | 144 | 537 | 496 | 143 | 13 | |
| C | 335 | 49 | 86 | 135 | 348 | 160 | 191 | 0 | |
| L | 304 | 55 | 79 | 134 | 148 | 78 | 70 | 0 | |
| D | 433 | 18 | 111 | 129 | 246 | 114 | 710 | 0 | |
| D | 729 | 36 | 89 | 125 | 1552 | 776 | 977 | 40 | |
| R | 434 | 60 | 64 | 124 | 730 | 313 | 129 | 3 | |
| R | 212 | 44 | 78 | 122 | 124 | 81 | 64 | 1 |
|
|
|
|
Shots Against
|
SV%
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 8739 | 10192 | 85.7% | 905 | |
| 245 | 4069 | 4871 | 83.5% | 470 | |
| 150 | 1774 | 2097 | 84.6% | 209 | |
| 40 | 123 | 174 | 70.7% | 17 | |
| 33 | 163 | 202 | 80.7% | 18 | |
| 28 | 119 | 254 | 46.9% | 19 | |
| 26 | 117 | 257 | 45.5% | 22 | |
| 13 | 10 | 27 | 37.0% | 3 | |
| 6 | 0 | 33 | 0.0% | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 |